Výsledky skríningového testovania v týždni 8. – 14. marec
Dňa 12. marca 2021 zabezpečovala obec Bačkovík skríningové „corona“ testovanie pre obyvateľov obce a okolitú verejnosť. Testovanie odhalilo 2 pozitívne osoby (0,9%), žijúce trvalo v obci.
Možnosť otestovať sa využilo 221 osôb. Z testovaných tvorili početné a percentuálne zastúpenie obyvatelia následných obcí a miest:
Bačkovík | 186 os. | 84,2% |
Boliarov | 5 os. | 2,3% |
Sečovce | 5 os. | 2,3% |
Čakanovce | 4 os. | 1,8% |
Kecerovce | 4 os. | 1,8% |
Košice | 4 os. | 1,8% |
Kec. Lipovec | 3 os. | 1,4% |
Rankovce | 2 os. | 0,9% |
Zatín | 2 os. | 0,9% |
Nižná Kamenica | 1 os. | 0,5% |
Valaliky | 1 os. | 0,5% |
Bunetice | 1 os. | 0,5% |
Gelnica | 1 os. | 0,5% |
Jasov | 1 os. | 0,5% |
Zbehňov | 1 os. | 0,5% |
Záujem o zaslanie elektronického výsledku bez nutnosti čakania využilo 34,8% testovaných.